VIA MONTEGRAPPA 10 - 76123 ANDRIA (BT)
Area terapeutica
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Tipologia | Prestazione | Importo | Importo Card Smart | Importo Card Top/Family |
---|---|---|---|---|
Chirurgia implantare | AGGIUNTA DENTE CON ANCORAGGIO FUSO | 150,00 € | 120,00 € | 105,00 € |
Chirurgia implantare | CORREZIONE OCCLUSALE ALLA POLTRONA | 30,00 € | 24,00 € | 21,00 € |
Chirurgia implantare | CORREZIONE OCCLUSALE IN LABORATORIO | 50,00 € | 40,00 € | 35,00 € |
Chirurgia implantare | SALDATURA DELLA STRUTTURA METALLICA CON RIFACIMENTODELLA BASE IN RESINA | 80,00 € | 64,00 € | 56,00 € |
Chirurgia implantare | SALDATURA DELLA STRUTTURA METALLICA SENZA RIFACIMENTODELLA BASE IN RESINA | 60,00 € | 48,00 € | 42,00 € |
Chirurgia implantare | SIGILLATURA SOLCHI (1 DENTE) | 25,00 € | 20,00 € | 17,50 € |
Chirurgia orale | AGGIUNTA DENTE | 100,00 € | 80,00 € | 70,00 € |
Chirurgia orale | GANCIO A FILO IN ACCIAIO | 60,00 € | 48,00 € | 42,00 € |
Chirurgia orale | GANCIO NON METALLICO | 100,00 € | 80,00 € | 70,00 € |
Chirurgia orale | PROTESI MOBILE TOTALE (PER ARCATA) | 1.500,00 € | 1.200,00 € | 1.050,00 € |
Chirurgia orale | PROTESI PARZIALE RIMOVIBILE SCHELETRATA CON ATTACCHI (PER ARCATA) | 2.000,00 € | 1.600,00 € | 1.400,00 € |
Chirurgia orale | PROTESI PARZIALE RIMOVIBILE SCHELETRATA CON GANCI (PER ARCATA, INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DI DENTI E DI GANCI) | 1.800,00 € | 1.440,00 € | 1.260,00 € |
Chirurgia orale | PROTESI TOTALE CON STRUTTURA METALLICA (PER ARCATA) | 1.600,00 € | 1.280,00 € | 1.120,00 € |
Chirurgia orale | RIATTACCO DENTE | 50,00 € | 40,00 € | 35,00 € |
Chirurgia orale | RIBASAMENTO (DIRETTO) | 120,00 € | 96,00 € | 84,00 € |
Chirurgia orale | RIBASAMENTO (INDIRETTO) | 160,00 € | 128,00 € | 112,00 € |
Chirurgia orale | RIPARAZIONE FACCETTA | 120,00 € | 96,00 € | 84,00 € |
Chirurgia orale | RIPARAZIONE O MODIFICA CON IMPRONTA | 120,00 € | 96,00 € | 84,00 € |
Chirurgia orale | RIPARAZIONE SEMPLICE | 120,00 € | 96,00 € | 84,00 € |
Chirurgia orale | SOSTITUZIONE DENTE | 60,00 € | 48,00 € | 42,00 € |
Conservativa | CONDIZIONAMENTO DEI TESSUTI | 800,00 € | 640,00 € | 560,00 € |
Conservativa | INTARSIO INLAY A 1 SUPERFICIE IN CERAMICA | 200,00 € | 160,00 € | 140,00 € |
Conservativa | INTARSIO INLAY A 2 O PIÙ SUPERFICI IN CERAMICA | 260,00 € | 208,00 € | 182,00 € |
Conservativa | INTARSIO INLAY A 2 O PIÙ SUPERFICI IN COMPOSITO | 220,00 € | 176,00 € | 154,00 € |
Conservativa | INTARSIO ONLAY IN CERAMICA | 200,00 € | 160,00 € | 140,00 € |
Conservativa | INTARSIO ONLAY IN COMPOSITO | 160,00 € | 128,00 € | 112,00 € |
Conservativa | PILASTRO TRANSMUCOSO PREFABBRICATO | 110,00 € | 88,00 € | 77,00 € |
Conservativa | SEDUTA DI MANUTENZIONE IMPLANTARE | 50,00 € | 40,00 € | 35,00 € |
Diagnosi | CONTENZIONE DEL TRATTAMENTO ORTODONTICO | 50,00 € | 40,00 € | 35,00 € |
Diagnosi | MODELLI DI STUDIO | 60,00 € | 48,00 € | 42,00 € |
Diagnosi | MONCONE FRESATO | 160,00 € | 128,00 € | 112,00 € |
Diagnosi | RX ENDORALE | 20,00 € | 16,00 € | 14,00 € |
Diagnosi | STATUS RX ENDORALE COMPLETO | 40,00 € | 32,00 € | 28,00 € |
Diagnosi | STUDIO DEL CASO MEDIANTE MODELLI MONTATI SU ARTICOLATORE | 100,00 € | 80,00 € | 70,00 € |
Diagnosi | TERAPIA ORTOD. DISPOSITIVI FISSI LINGUALI (PER ANNO DI TERAPIA) | 200,00 € | 160,00 € | 140,00 € |
Endodonzia | DIAGNOSI E PIANIFICAZIONE DEL TRATTAMENTO ORTODONTICO | 100,00 € | 80,00 € | 70,00 € |
Endodonzia | PROTESI IBRIDA IN METALLO-CERAMICA | 700,00 € | 560,00 € | 490,00 € |
Endodonzia | PROTESI IBRIDA IN METALLO-RESINA | 700,00 € | 560,00 € | 490,00 € |
Endodonzia | TERAPIA ORTOD. INTERCETTIVA FASE 1 (PER ANNO DI TERAPIA) | 1.500,00 € | 1.200,00 € | 1.050,00 € |
Endodonzia | TERAPIA ORTODONTICA FASE 2 (PER ANNO DI TERAPIA) | 2.000,00 € | 1.600,00 € | 1.400,00 € |
Endodonzia | TERAPIA ORTODONTICA (PER ANNO DI TERAPIA) | 2.000,00 € | 1.600,00 € | 1.400,00 € |
Endodonzia | TERAPIA ORT. ORTOPEDICO-FUNZIONALE FASE 1 (PER ANNO DI TERAPIA) | 1.500,00 € | 1.200,00 € | 1.050,00 € |
Gnatologia | CORONA IN CERAMICA INTEGRALE SU IMPIANTO | 600,00 € | 480,00 € | 420,00 € |
Gnatologia | PROTESI IBRIDA CON DENTI DEL COMMERCIO | 600,00 € | 480,00 € | 420,00 € |
Igiene e varie | CORONA IN LEGA NON PREZIOSA E CERAMICA SU IMPIANTO | 400,00 € | 320,00 € | 280,00 € |
Igiene e varie | CORONA IN LEGA NON PREZIOSA E RESINA SU IMPIANTO | 160,00 € | 128,00 € | 112,00 € |
Igiene e varie | CORONA IN LEGA PREZIOSA E CERAMICA SU IMPIANTO | 600,00 € | 480,00 € | 420,00 € |
Igiene e varie | CORONA IN LEGA PREZIOSA E RESINA SU IMPIANTO | 500,00 € | 400,00 € | 350,00 € |
Igiene e varie | CORONA PROVVISORIA IN RESINA CON STRUTTURA METALLICA SU IMPIANTO | 100,00 € | 80,00 € | 70,00 € |
Intarsi | ATTACCO A BOTTONE SU IMPIANTO | 600,00 € | 480,00 € | 420,00 € |
Intarsi | CORONA PROVVISORIA IN RESINA SU IMPIANTO | 800,00 € | 640,00 € | 560,00 € |
Intarsi | INTARSIO INLAY AD 1 SUPERFICIE COMPOSITO | 180,00 € | 144,00 € | 126,00 € |
Intarsi | MICROVITE DI RITENZIONE SU IMPIANTO | 100,00 € | 80,00 € | 70,00 € |
Intarsi | MONCONE CAD-CAM | 200,00 € | 160,00 € | 140,00 € |
Intarsi | MONCONE FUSO INDIVIDUALE | 180,00 € | 144,00 € | 126,00 € |
Ortodonzia | CHIRURGIA PRE-PROTESICA | 160,00 € | 128,00 € | 112,00 € |
Ortodonzia | CORONA O ELEMENTO DI PROTESI FISSA IN LEGA PREZIOSA (L.P.) E CERAMICA | 500,00 € | 400,00 € | 350,00 € |
Ortodonzia | ESPOSIZIONE CHIRURGICA DI DENTE INCLUSO A SCOPO ORTODONTICO | 300,00 € | 240,00 € | 210,00 € |
Ortodonzia | ESTRAZIONE DI TERZO MOLARE IN INCLUSIONE OSSEA TOTALE | 350,00 € | 280,00 € | 245,00 € |
Ortodonzia | FACCETTA | 600,00 € | 480,00 € | 420,00 € |
Ortodonzia | FRENULECTOMIA | 250,00 € | 200,00 € | 175,00 € |
Ortodonzia | FRENULOTOMIA | 300,00 € | 240,00 € | 210,00 € |
Ortodonzia | GERMECTOMIA | 350,00 € | 280,00 € | 245,00 € |
Ortodonzia | INCISIONE ASCESSO E MEDICAZIONI SUCCESSIVE | 100,00 € | 80,00 € | 70,00 € |
Ortodonzia | TELERADIOGRAFIA | 50,00 € | 40,00 € | 35,00 € |
Parodontologia | APICECTOMIA CON OTTURAZIONE RETROGRADA | 350,00 € | 280,00 € | 245,00 € |
Parodontologia | CHIRURGIA OSSEA RIGENERATIVA | 600,00 € | 480,00 € | 420,00 € |
Parodontologia | ESTRAZIONE DI TERZO MOLARE IN INCLUSIONE OSSEA PARZIALE | 200,00 € | 160,00 € | 140,00 € |
Parodontologia | ESTRAZIONE INDAGINOSA DI DENTE O RADICE | 100,00 € | 80,00 € | 70,00 € |
Parodontologia | ESTRAZIONE SEMPLICE DI DENTE O RADICE | 60,00 € | 48,00 € | 42,00 € |
Parodontologia | INNESTO DI MATERIALE BIOCOMPATIBILE | 200,00 € | 160,00 € | 140,00 € |
Parodontologia | LEMBO DI ACCESSO | 500,00 € | 400,00 € | 350,00 € |
Pedodonzia | BITE FUNZIONALIZZATO | 300,00 € | 240,00 € | 210,00 € |
Pedodonzia | CHIRURGIA MUCOGENGIVALE | 300,00 € | 240,00 € | 210,00 € |
Pedodonzia | CHIRURGIA OSSEA RESETTIVA | 300,00 € | 240,00 € | 210,00 € |
Pedodonzia | CURETTAGE A CIELO APERTO | 300,00 € | 240,00 € | 210,00 € |
Pedodonzia | GENGIVECTOMIA/ GENGIVOPLASTICA | 300,00 € | 240,00 € | 210,00 € |
Pedodonzia | LEGATURA EXTRACORONALE CON DISPOSITIVO SU MISURA | 150,00 € | 120,00 € | 105,00 € |
Pedodonzia | LEGATURA EXTRACORONALE CON MATERIALE PREFABBRICATO | 200,00 € | 160,00 € | 140,00 € |
Pedodonzia | NIGHT GUARD | 250,00 € | 200,00 € | 175,00 € |
Protesi fissa | ABLAZIONE TARTARO | 65,00 € | 52,00 € | 45,50 € |
Protesi fissa | CORONA O ELEMENTO DI PROTESI FISSA IN LEGA NON PREZIOSA (L.N.P.) E CERAMICA | 400,00 € | 320,00 € | 280,00 € |
Protesi fissa | CORONA O ELEMENTO DI PROTESI FISSA IN LEGA NON PREZIOSA (L.N.P.) E RESINA | 400,00 € | 320,00 € | 280,00 € |
Protesi fissa | IMPIANTO OSTEOINTEGRATO | 700,00 € | 560,00 € | 490,00 € |
Protesi fissa | MEMBRANA | 200,00 € | 160,00 € | 140,00 € |
Protesi fissa | ORTOPANTOMOGRAFIA | 300,00 € | 240,00 € | 210,00 € |
Protesi fissa | SBIANCAMENTO DI DENTI VITALI | 100,00 € | 80,00 € | 70,00 € |
Protesi fissa | SEDAZIONE CON PROTOSSIDO D’AZOTO | 300,00 € | 240,00 € | 210,00 € |
Protesi fissa | SEDAZIONE O NARCOSI CON ASSISTENZA SPECIALISTICA | 500,00 € | 400,00 € | 350,00 € |
Protesi mobile e rimovibile | APICIFICAZIONE (PER SEDUTA) | 60,00 € | 48,00 € | 42,00 € |
Protesi mobile e rimovibile | CERATURA DIAGNOSTICA IN ARTICOLATORE | 140,00 € | 112,00 € | 98,00 € |
Protesi mobile e rimovibile | FACCETTA IN COMPOSITO DIRETTA – VENEERING | 600,00 € | 480,00 € | 420,00 € |
Protesi mobile e rimovibile | INCAPPUCCIAMENTO DIRETTO | 110,00 € | 88,00 € | 77,00 € |
Protesi mobile e rimovibile | INNESTO DI MATERIALE BIOCOMPATIBILE | 160,00 € | 128,00 € | 112,00 € |
Protesi mobile e rimovibile | MASCHERINA DI PREFIGURAZIONE PER PROVA ESTETICA (MOCK-UP) | 150,00 € | 120,00 € | 105,00 € |
Protesi mobile e rimovibile | MEMBRANA | 160,00 € | 128,00 € | 112,00 € |
Protesi mobile e rimovibile | OGNI CANALE AGGIUNTIVO | 300,00 € | 240,00 € | 210,00 € |
Protesi mobile e rimovibile | OGNI CANALE AGGIUNTIVO | 400,00 € | 320,00 € | 280,00 € |
Protesi mobile e rimovibile | OTTURAZIONE IN COMPOSITO A 1 SUPERFICIE | 700,00 € | 560,00 € | 490,00 € |
Protesi mobile e rimovibile | OTTURAZIONE IN COMPOSITO A 2 SUPERFICI | 800,00 € | 640,00 € | 560,00 € |
Protesi mobile e rimovibile | OTTURAZIONE IN COMPOSITO A 3 SUPERFICI | 100,00 € | 80,00 € | 70,00 € |
Protesi mobile e rimovibile | PRIMO PROVVISORIO | 100,00 € | 80,00 € | 70,00 € |
Protesi mobile e rimovibile | PRONTO SOCCORSO ENDODONTICO | 80,00 € | 64,00 € | 56,00 € |
Protesi mobile e rimovibile | RICOSTRUZIONE IN COMPOSITO | 110,00 € | 88,00 € | 77,00 € |
Protesi mobile e rimovibile | RICOSTRUZIONE PRE-PROTESICA | 180,00 € | 144,00 € | 126,00 € |
Protesi mobile e rimovibile | RITRATTAMENTO ENDODONTICO 1 CANALE | 60,00 € | 48,00 € | 42,00 € |
Protesi mobile e rimovibile | SIGILLATURA ORTOGRADA DI RIASSORBIMENTO O PERFORAZIONE RADICOLARE | 200,00 € | 160,00 € | 140,00 € |
Protesi mobile e rimovibile | TERAPIA ORTOD. DISPOSITIVI TRASPARENTI | 2.000,00 € | 1.600,00 € | 1.400,00 € |
Protesi mobile e rimovibile | TRATTAMENTO ENDODONTICO 1 CANALE | 180,00 € | 144,00 € | 126,00 € |
Protesi su impianti | CORONA IN CERAMICA INTEGRALE | 600,00 € | 480,00 € | 420,00 € |
Protesi su impianti | CORONA O ELEMENTO DI PROTESI FISSA IN LEGA PREZIOSA (L.P.) E RESINA | 500,00 € | 400,00 € | 350,00 € |
Protesi su impianti | PRELIEVO DI OSSO AUTOLOGO | 300,00 € | 240,00 € | 210,00 € |
Protesi su impianti | RIALZO DEL PAVIMENTO DEL SENO MASCELLARE | 1.000,00 € | 800,00 € | 700,00 € |
Social Medical Care è il nuovo modello di sanità con cui ti prendi cura di te stesso, risparmiando.
Social Medical Care è un servizio ideato da medici per garantire il benessere dei suoi associati. L’obiettivo di Social Medical Care è e sarà sempre quello di offrire assistenza medica di qualità, a prezzi sociali, tramite una rete di professionisti in continua espansione in tutta Italia.
Per questo sono stati scelti i migliori professionisti sul mercato, che abbiamo sottoposto a uno screening accurato prima di accettarli nel nostro network.
Social Medical Care è un network che mette in connessione i pazienti con i medici di tutta Italia. Acquistando la card puoi affiliarti a Social Medical Care e usufruire subito di tutti i vantaggi, come ad esempio gli sconti del 20% o del 30% su tutte le visite mediche private e e tutte le prestazioni fisioterapiche, di diagnostica di laboratorio e di diagnostica per immagini effettuate all’interno del circuito Social Medical Care.
Acquista la tua card online sul nostro sito, presso i rivenditori autorizzati o chiamando il numero verde 800 873 873. Una volta completata la procedura di acquisto, ricorda di attivare la tua card per usufruire subito degli sconti e alle convenzioni extra-medicali offerte da Social Medical Care.
Se vuoi prenotare una visita non devi far altro che chiamare il medico che hai scelto, prendere un appuntamento (che sarà fissato entro massimo 7 giorni dal momento della richiesta) e recarti presso il suo studio. Pagherai la visita direttamente al dottore a prezzo scontato.
Se invece vuoi godere di un’assistenza continuativa, di qualità e a basso prezzo, puoi scegliere il pacchetto (o i pacchetti) che ti interessa, attivarlo sulla tua area riservata scegliendo il tuo medico di fiducia e usufruire di tutti i servizi e le prestazioni incluse, senza dover pagare altro.
I pacchetti Social Medical Care sono un unicum nel panorama sanitario italiano: a un prezzo fisso – e alla portata di tutte le tasche – infatti, ti garantiscono un’assistenza continuativa e di qualità presso alcuni fra i migliori medici del Paese.
Ne esistono di due tipi: i pacchetti Prevenzione (che possono essere acquistati con qualsiasi tipo di carta) e i pacchetti Cura & Assistenza (che possono essere acquistati solo dai possessori di carta Top o Family).
I pacchetti Social Medical Care rappresentano la soluzione migliore sia per chi ha bisogno di un‘assistenza specialistica continuativa a causa di una determinata patologia; sia per chi vuole tenere la propria salute sotto controllo per evitare problemi o recidive in futuro perché, come sappiamo bene, prevenire è meglio che curare.
Grazie ai pacchetti Social Medical Care il paziente ha la possibilità di creare un rapporto di fiducia con un clinico che lo seguirà nel tempo – come avveniva con i medici di una volta – e conoscendo in maniera approfondita il suo quadro clinico, potrà consigliarlo per il meglio in ogni occasione.
Ogni branca ha i propri pacchetti, che prevedono una serie di prestazioni incluse. Le eventuali prestazioni non comprese nel pacchetto vengono effettuate a un prezzo scontato sulle tariffe ufficiali del professionista pari al 20% per i possessori di carta Smart o al 30% per i possessori di carte Top o Family.
Per assicurare la massima trasparenza, tutte le tariffe sono pubblicate sul nostro sito, nel profilo del professionista, all’interno della pagina dedicata ai nostri Specialisti.